都道府県別(東京都) × 上場年別(2020) × 市場別(グロース市場)
ページ 3 / 5 (全 44 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 情報・通信業 | 東京都 | 2010 | 2020 | グロース市場 |
| 4496 | コマースOneホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 2006 | 2020 | グロース市場 |
| 4881 | ファンペップ | 医薬品 | 東京都 | 2013 | 2020 | グロース市場 |
| 4883 | モダリス | 医薬品 | 東京都 | 2016 | 2020 | グロース市場 |
| 4934 | プレミアアンチエイジング | 化学 | 東京都 | 2009 | 2020 | グロース市場 |
| 5070 | ドラフト | 建設業 | 東京都 | 2008 | 2020 | グロース市場 |
| 6612 | バルミューダ | 電気機器 | 東京都 | 2003 | 2020 | グロース市場 |
| 7031 | インバウンドテック | サービス業 | 東京都 | 2015 | 2020 | グロース市場 |
| 7082 | ジモティー | サービス業 | 東京都 | 2011 | 2020 | グロース市場 |
| 7083 | AHCグループ | サービス業 | 東京都 | 2010 | 2020 | グロース市場 |
ページ 3 / 5 (全 44 件)