都道府県別(東京都) × 市場別(グロース市場) × 業種別(情報・通信業)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
4074 ラキール 情報・通信業 東京都 2017 2021 グロース市場
4075 ブレインズテクノロジー 情報・通信業 東京都 2008 2021 グロース市場
4076 シイエヌエス 情報・通信業 東京都 1985 2021 グロース市場
4165 プレイド 情報・通信業 東京都 2011 2020 グロース市場
4166 かっこ 情報・通信業 東京都 2011 2020 グロース市場
4167 ココペリ 情報・通信業 東京都 2007 2020 グロース市場
4168 ヤプリ 情報・通信業 東京都 2013 2020 グロース市場
4169 ENECHANGE 情報・通信業 東京都 2015 2020 グロース市場
4170 Kaizen Platform 情報・通信業 東京都 2017 2020 グロース市場
4173 WACUL 情報・通信業 東京都 2010 2021 グロース市場