都道府県別(東京都) × 市場別(スタンダード市場)
ページ 32 / 75 (全 747 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4420 | イーソル | 情報・通信業 | 東京都 | 1975 | 2018 | スタンダード市場 |
| 4421 | ディ・アイ・システム | 情報・通信業 | 東京都 | 1997 | 2018 | スタンダード市場 |
| 4434 | サーバーワークス | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2019 | スタンダード市場 |
| 4492 | ゼネテック | 情報・通信業 | 東京都 | 1985 | 2020 | スタンダード市場 |
| 4494 | バリオセキュア | 情報・通信業 | 東京都 | 2015 | 2020 | スタンダード市場 |
| 4499 | Speee | 情報・通信業 | 東京都 | 2007 | 2020 | スタンダード市場 |
| 4512 | わかもと製薬 | 医薬品 | 東京都 | 1929 | 1949 | スタンダード市場 |
| 4531 | 有機合成薬品工業 | 化学 | 東京都 | 1947 | 1962 | スタンダード市場 |
| 4539 | 日本ケミファ | 医薬品 | 東京都 | 1950 | 1971 | スタンダード市場 |
| 4556 | カイノス | 医薬品 | 東京都 | 1975 | 1995 | スタンダード市場 |
ページ 32 / 75 (全 747 件)