都道府県別(東京都) × 市場別(スタンダード市場)
ページ 31 / 75 (全 747 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4346 | NEXYZ.Group | サービス業 | 東京都 | 1990 | 2004 | スタンダード市場 |
| 4347 | ブロードメディア | サービス業 | 東京都 | 1996 | 2002 | スタンダード市場 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 化学 | 東京都 | 2021 | 2021 | スタンダード市場 |
| 4361 | 川口化学工業 | 化学 | 東京都 | 1937 | 1961 | スタンダード市場 |
| 4367 | 広栄化学工業 | 化学 | 東京都 | 1917 | 1997 | スタンダード市場 |
| 4382 | HEROZ | 情報・通信業 | 東京都 | 2009 | 2018 | スタンダード市場 |
| 4386 | SIGグループ | 情報・通信業 | 東京都 | 1991 | 2018 | スタンダード市場 |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2018 | スタンダード市場 |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 食料品 | 東京都 | 1937 | 1949 | スタンダード市場 |
| 4409 | 東邦化学工業 | 化学 | 東京都 | 1938 | 1962 | スタンダード市場 |
ページ 31 / 75 (全 747 件)