都道府県別(京都府) × 市場別(スタンダード市場)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
1897 金下建設 建設業 京都府 1951 1972 スタンダード市場
2993 長栄 不動産業 京都府 1988 2021 スタンダード市場
3192 白鳩 小売業 京都府 1974 2014 スタンダード市場
3551 ダイニック 繊維製品 京都府 1919 1949 スタンダード市場
3600 フジックス 繊維製品 京都府 1950 1994 スタンダード市場
3607 クラウディアホールディングス 繊維製品 京都府 1976 2004 スタンダード市場
3804 システム ディ 情報・通信業 京都府 1984 2006 スタンダード市場
4671 ファルコホールディングス サービス業 京都府 1982 1997 スタンダード市場
4728 トーセ 情報・通信業 京都府 1979 1999 スタンダード市場
4735 京進 サービス業 京都府 1981 1999 スタンダード市場