業種詳細別(レジャー・レジャー施設)
ページ 2 / 3 (全 27 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4661 | オリエンタルランド | サービス業 | 千葉県 | 1960 | 1996 | プライム市場 |
| 4680 | ラウンドワン | サービス業 | 大阪府 | 1980 | 1997 | プライム市場 |
| 4801 | セントラルスポーツ | サービス業 | 東京都 | 1970 | 2000 | プライム市場 |
| 5261 | リソルホールディングス | サービス業 | 東京都 | 1931 | 1949 | プライム市場 |
| 6040 | 日本スキー場開発 | サービス業 | 長野県 | 2005 | 2015 | グロース市場 |
| 6074 | ジェイエスエス | サービス業 | 大阪府 | 1976 | 2013 | スタンダード市場 |
| 6570 | 共和コーポレーション | サービス業 | 長野県 | 1986 | 2018 | スタンダード市場 |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | サービス業 | 東京都 | 1976 | 1990 | スタンダード市場 |
| 7074 | トゥエンティーフォーセブン | サービス業 | 東京都 | 2007 | 2019 | グロース市場 |
| 7085 | カーブスホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2008 | 2020 | プライム市場 |
ページ 2 / 3 (全 27 件)