業種詳細別(不動産・住宅) × 市場別(プライム市場)
ページ 2 / 6 (全 58 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 1998 | 2019 | プライム市場 |
| 2980 | SREホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 2014 | 2019 | プライム市場 |
| 3003 | ヒューリック | 不動産業 | 東京都 | 1957 | 1949 | プライム市場 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 2004 | 2006 | プライム市場 |
| 3245 | ディア・ライフ | 不動産業 | 東京都 | 2004 | 2007 | プライム市場 |
| 3276 | JPMC | 不動産業 | 東京都 | 2004 | 2011 | プライム市場 |
| 3284 | フージャースホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 2013 | 2013 | プライム市場 |
| 3288 | オープンハウスグループ | 不動産業 | 東京都 | 1997 | 2013 | プライム市場 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 2013 | 2013 | プライム市場 |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 2013 | 2013 | プライム市場 |
ページ 2 / 6 (全 58 件)