業種詳細別(不動産・住宅) × 市場別(プライム市場)
ページ 4 / 6 (全 58 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6620 | 宮越ホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 2011 | 2011 | プライム市場 |
| 8801 | 三井不動産 | 不動産業 | 東京都 | 1941 | 1949 | プライム市場 |
| 8802 | 三菱地所 | 不動産業 | 東京都 | 1937 | 1953 | プライム市場 |
| 8803 | 平和不動産 | 不動産業 | 東京都 | 1947 | 1949 | プライム市場 |
| 8804 | 東京建物 | 不動産業 | 東京都 | 1896 | 1949 | プライム市場 |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 不動産業 | 大阪府 | 1948 | 1949 | プライム市場 |
| 8830 | 住友不動産 | 不動産業 | 東京都 | 1949 | 1970 | プライム市場 |
| 8848 | レオパレス21 | 不動産業 | 東京都 | 1973 | 1989 | プライム市場 |
| 8850 | スターツコーポレーション | 不動産業 | 東京都 | 1972 | 1989 | プライム市場 |
| 8860 | フジ住宅 | 不動産業 | 大阪府 | 1974 | 1990 | プライム市場 |
ページ 4 / 6 (全 58 件)