業種詳細別(専門店・ドラッグストア)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
3546 アレンザホールディングス 小売業 福島県 2016 2016 プライム市場
3549 クスリのアオキホールディングス 小売業 石川県 1999 2016 プライム市場
3556 リネットジャパングループ 小売業 愛知県 2000 2016 グロース市場
4298 プロトコーポレーション 情報・通信業 愛知県 1979 2001 プライム市場
4337 ぴあ サービス業 東京都 1974 2002 プライム市場
4350 メディカルシステムネットワーク 小売業 北海道 1999 2008 スタンダード市場
5888 DAIWA CYCLE 小売業 大阪府 1990 2023 グロース市場
7112 キューブ 小売業 東京都 1994 2022 グロース市場
7129 ミアヘルサホールディングス 小売業 東京都 2021 2021 スタンダード市場
7133 HYUGA PRIMARY CARE 小売業 福岡県 2007 2021 グロース市場