業種詳細別(専門店・ドラッグストア)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
7610 テイツー 小売業 岡山県 1990 1999 スタンダード市場
7636 ハンズマン 小売業 宮崎県 1964 2000 スタンダード市場
7640 トップカルチャー 小売業 新潟県 1986 2000 スタンダード市場
7646 PLANT 小売業 福井県 1982 2000 スタンダード市場
7649 スギホールディングス 小売業 愛知県 1982 2001 プライム市場
7679 薬王堂ホールディングス 小売業 岩手県 2019 2019 プライム市場
7685 BuySell Technologies 卸売業 東京都 2001 2019 グロース市場
8203 MrMaxHD 小売業 福岡県 1950 1986 プライム市場
8208 エンチョー 小売業 静岡県 1962 1986 スタンダード市場
8218 コメリ 小売業 新潟県 1962 1987 プライム市場