業種詳細別(システム・ソフトウエア) × 設立年別(2000)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
3976 シャノン 情報・通信業 東京都 2000 2017 グロース市場
4020 ビートレンド 情報・通信業 東京都 2000 2020 グロース市場
4068 ベイシス 情報・通信業 東京都 2000 2021 グロース市場
4192 スパイダープラス 情報・通信業 東京都 2000 2021 グロース市場
4389 プロパティデータバンク 情報・通信業 東京都 2000 2018 グロース市場
4398 ブロードバンドセキュリティ 情報・通信業 東京都 2000 2018 スタンダード市場
4416 True Data 情報・通信業 東京都 2000 2021 グロース市場
4434 サーバーワークス 情報・通信業 東京都 2000 2019 スタンダード市場
4498 サイバートラスト 情報・通信業 東京都 2000 2021 グロース市場
6176 ブランジスタ サービス業 東京都 2000 2015 グロース市場