業種詳細別(システム・ソフトウエア) × 都道府県別(神奈川県)
ページ 1 / 1 (全 10 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3904 | カヤック | 情報・通信業 | 神奈川県 | 2005 | 2014 | グロース市場 |
| 3921 | ネオジャパン | 情報・通信業 | 神奈川県 | 1992 | 2015 | プライム市場 |
| 4055 | ティアンドエスグループ | 情報・通信業 | 神奈川県 | 2016 | 2020 | グロース市場 |
| 4299 | ハイマックス | 情報・通信業 | 神奈川県 | 1976 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4719 | アルファシステムズ | 情報・通信業 | 神奈川県 | 1972 | 1999 | プライム市場 |
| 4746 | 東計電算 | 情報・通信業 | 神奈川県 | 1970 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4826 | CIJ | 情報・通信業 | 神奈川県 | 1976 | 2001 | プライム市場 |
| 6942 | ソフィアホールディングス | 情報・通信業 | 神奈川県 | 1975 | 1988 | スタンダード市場 |
| 6947 | 図研 | 電気機器 | 神奈川県 | 1976 | 1987 | プライム市場 |
| 9600 | アイネット | 情報・通信業 | 神奈川県 | 1971 | 1995 | プライム市場 |
ページ 1 / 1 (全 10 件)