設立年別(1981)
ページ 2 / 3 (全 28 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4317 | レイ | サービス業 | 東京都 | 1981 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4351 | 山田再生系債権回収総合事務所 | その他金融業 | 神奈川県 | 1981 | 2002 | スタンダード市場 |
| 4491 | コンピューターマネージメント | 情報・通信業 | 大阪府 | 1981 | 2020 | スタンダード市場 |
| 4686 | ジャストシステム | 情報・通信業 | 東京都 | 1981 | 1997 | プライム市場 |
| 4705 | クリップコーポレーション | サービス業 | 愛知県 | 1981 | 1998 | スタンダード市場 |
| 4735 | 京進 | サービス業 | 京都府 | 1981 | 1999 | スタンダード市場 |
| 7088 | フォーラムエンジニアリング | サービス業 | 東京都 | 1981 | 2020 | プライム市場 |
| 7164 | 全国保証 | その他金融業 | 東京都 | 1981 | 2012 | プライム市場 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 小売業 | 神奈川県 | 1981 | 1994 | プライム市場 |
| 7544 | スリーエフ | 小売業 | 神奈川県 | 1981 | 1997 | スタンダード市場 |
ページ 2 / 3 (全 28 件)