設立年別(1984)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
3762 テクマトリックス 情報・通信業 東京都 1984 2005 プライム市場
3804 システム ディ 情報・通信業 京都府 1984 2006 スタンダード市場
4356 応用技術 情報・通信業 大阪府 1984 2002 スタンダード市場
4417 グローバルセキュリティエキスパート 情報・通信業 東京都 1984 2021 グロース市場
4668 明光ネットワークジャパン サービス業 東京都 1984 1997 プライム市場
4678 秀英予備校 サービス業 静岡県 1984 1997 スタンダード市場
4760 アルファ サービス業 岡山県 1984 2000 スタンダード市場
4839 WOWOW 情報・通信業 東京都 1984 2001 プライム市場
4847 インテリジェント ウェイブ 情報・通信業 東京都 1984 2001 プライム市場
5699 イボキン 鉄鋼 兵庫県 1984 2018 スタンダード市場