設立年別(1994)
ページ 2 / 3 (全 23 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3760 | ケイブ | 情報・通信業 | 東京都 | 1994 | 2004 | スタンダード市場 |
| 4054 | 日本情報クリエイト | 情報・通信業 | 宮崎県 | 1994 | 2020 | グロース市場 |
| 4193 | ファブリカホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 1994 | 2021 | スタンダード市場 |
| 4287 | ジャストプランニング | 情報・通信業 | 東京都 | 1994 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4929 | アジュバンホールディングス | 化学 | 兵庫県 | 1994 | 2012 | スタンダード市場 |
| 5868 | ロココ | サービス業 | 東京都 | 1994 | 2023 | スタンダード市場 |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | サービス業 | 東京都 | 1994 | 2017 | プライム市場 |
| 6548 | 旅工房 | サービス業 | 東京都 | 1994 | 2017 | グロース市場 |
| 7112 | キューブ | 小売業 | 東京都 | 1994 | 2022 | グロース市場 |
| 7599 | IDOM | 卸売業 | 東京都 | 1994 | 1998 | プライム市場 |
ページ 2 / 3 (全 23 件)