設立年別(1996)
ページ 3 / 4 (全 32 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4811 | ドリーム・アーツ | 情報・通信業 | 東京都 | 1996 | 2023 | グロース市場 |
| 4838 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 1996 | 2001 | スタンダード市場 |
| 5035 | HOUSEI | 情報・通信業 | 東京都 | 1996 | 2022 | グロース市場 |
| 6070 | キャリアリンク | サービス業 | 東京都 | 1996 | 2012 | プライム市場 |
| 6730 | アクセル | 電気機器 | 東京都 | 1996 | 2002 | スタンダード市場 |
| 6786 | RVH | サービス業 | 東京都 | 1996 | 2000 | スタンダード市場 |
| 7057 | エヌ・シー・エヌ | サービス業 | 東京都 | 1996 | 2019 | スタンダード市場 |
| 7806 | MTG | その他製品 | 愛知県 | 1996 | 2018 | グロース市場 |
| 8918 | ランド | 不動産業 | 神奈川県 | 1996 | 2003 | スタンダード市場 |
| 9204 | スカイマーク | 空運業 | 東京都 | 1996 | 2022 | グロース市場 |
ページ 3 / 4 (全 32 件)