設立年別(1999) × 都道府県別(東京都) × 市場別(スタンダード市場)
ページ 1 / 3 (全 21 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2122 | インタースペース | サービス業 | 東京都 | 1999 | 2006 | スタンダード市場 |
| 2338 | クオンタムソリューションズ | 情報・通信業 | 東京都 | 1999 | 2002 | スタンダード市場 |
| 2397 | DNAチップ研究所 | サービス業 | 東京都 | 1999 | 2004 | スタンダード市場 |
| 2404 | 鉄人化ホールディングス | サービス業 | 東京都 | 1999 | 2004 | スタンダード市場 |
| 2484 | 出前館 | 情報・通信業 | 東京都 | 1999 | 2006 | スタンダード市場 |
| 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 小売業 | 東京都 | 1999 | 2004 | スタンダード市場 |
| 2991 | ランドネット | 不動産業 | 東京都 | 1999 | 2021 | スタンダード市場 |
| 3071 | ストリーム | 小売業 | 東京都 | 1999 | 2007 | スタンダード市場 |
| 3350 | メタプラネット | 卸売業 | 東京都 | 1999 | 2004 | スタンダード市場 |
| 3639 | ボルテージ | 情報・通信業 | 東京都 | 1999 | 2010 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 3 (全 21 件)