設立年別(1999) × 都道府県別(東京都) × 市場別(スタンダード市場)
ページ 2 / 3 (全 21 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3747 | インタートレード | 情報・通信業 | 東京都 | 1999 | 2004 | スタンダード市場 |
| 3772 | ウェルス・マネジメント | 不動産業 | 東京都 | 1999 | 2005 | スタンダード市場 |
| 3935 | エディア | 情報・通信業 | 東京都 | 1999 | 2016 | スタンダード市場 |
| 3997 | トレードワークス | 情報・通信業 | 東京都 | 1999 | 2017 | スタンダード市場 |
| 4059 | まぐまぐ | 情報・通信業 | 東京都 | 1999 | 2020 | スタンダード市場 |
| 4304 | Eストアー | 情報・通信業 | 東京都 | 1999 | 2010 | スタンダード市場 |
| 4800 | オリコン | 情報・通信業 | 東京都 | 1999 | 2000 | スタンダード市場 |
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | サービス業 | 東京都 | 1999 | 2014 | スタンダード市場 |
| 8704 | トレイダーズホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 1999 | 2005 | スタンダード市場 |
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | サービス業 | 東京都 | 1999 | 2006 | スタンダード市場 |
ページ 2 / 3 (全 21 件)