設立年別(2004) × 市場別(グロース市場)
ページ 2 / 2 (全 20 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4448 | kubell | 情報・通信業 | 東京都 | 2004 | 2019 | グロース市場 |
| 4482 | ウィルズ | 情報・通信業 | 東京都 | 2004 | 2019 | グロース市場 |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 医薬品 | 東京都 | 2004 | 2013 | グロース市場 |
| 5033 | ヌーラボ | 情報・通信業 | 福岡県 | 2004 | 2022 | グロース市場 |
| 5592 | くすりの窓口 | 情報・通信業 | 東京都 | 2004 | 2023 | グロース市場 |
| 6182 | メタリアル | サービス業 | 東京都 | 2004 | 2015 | グロース市場 |
| 7090 | リグア | サービス業 | 大阪府 | 2004 | 2020 | グロース市場 |
| 7140 | ペットゴー | 小売業 | 東京都 | 2004 | 2022 | グロース市場 |
| 7779 | CYBERDYNE | 精密機器 | 茨城県 | 2004 | 2014 | グロース市場 |
| 9256 | サクシード | サービス業 | 東京都 | 2004 | 2021 | グロース市場 |
ページ 2 / 2 (全 20 件)