設立年別(2008)
ページ 3 / 5 (全 46 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4075 | ブレインズテクノロジー | 情報・通信業 | 東京都 | 2008 | 2021 | グロース市場 |
| 4178 | Sharing Innovations | 情報・通信業 | 東京都 | 2008 | 2021 | グロース市場 |
| 4394 | エクスモーション | 情報・通信業 | 東京都 | 2008 | 2018 | グロース市場 |
| 4435 | カオナビ | 情報・通信業 | 東京都 | 2008 | 2019 | グロース市場 |
| 4484 | ランサーズ | 情報・通信業 | 東京都 | 2008 | 2019 | グロース市場 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 東京都 | 2008 | 2010 | プライム市場 |
| 4579 | ラクオリア創薬 | 医薬品 | 愛知県 | 2008 | 2011 | グロース市場 |
| 5026 | トリプルアイズ | 情報・通信業 | 東京都 | 2008 | 2022 | グロース市場 |
| 5070 | ドラフト | 建設業 | 東京都 | 2008 | 2020 | グロース市場 |
| 5129 | FIXER | 情報・通信業 | 東京都 | 2008 | 2022 | グロース市場 |
ページ 3 / 5 (全 46 件)