設立年別(2010)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
3445 RS Technologies 金属製品 東京都 2010 2015 プライム市場
3558 ジェイドグループ 小売業 東京都 2010 2017 グロース市場
3672 オルトプラス 情報・通信業 東京都 2010 2013 スタンダード市場
3932 アカツキ 情報・通信業 東京都 2010 2016 プライム市場
3991 ウォンテッドリー 情報・通信業 東京都 2010 2017 グロース市場
4058 トヨクモ 情報・通信業 東京都 2010 2020 グロース市場
4173 WACUL 情報・通信業 東京都 2010 2021 グロース市場
4189 KHネオケム 化学 東京都 2010 2016 プライム市場
4265 Institution for a Global Society 情報・通信業 東京都 2010 2021 グロース市場
4449 ギフティ 情報・通信業 東京都 2010 2019 プライム市場