業種別(情報・通信業) × 市場別(スタンダード市場)
ページ 14 / 18 (全 179 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4769 | IC | 情報・通信業 | 東京都 | 1978 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4777 | ガーラ | 情報・通信業 | 東京都 | 1993 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4783 | NCD | 情報・通信業 | 東京都 | 1967 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4800 | オリコン | 情報・通信業 | 東京都 | 1999 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4814 | ネクストウェア | 情報・通信業 | 大阪府 | 1990 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4816 | 東映アニメーション | 情報・通信業 | 東京都 | 1948 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4829 | 日本エンタープライズ | 情報・通信業 | 東京都 | 1989 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4832 | JFEシステムズ | 情報・通信業 | 東京都 | 1983 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4838 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 1996 | 2001 | スタンダード市場 |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 情報・通信業 | 東京都 | 1990 | 2022 | スタンダード市場 |
ページ 14 / 18 (全 179 件)