業種別(情報・通信業) × 都道府県別(東京都)
ページ 38 / 51 (全 509 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4768 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 東京都 | 1961 | 2000 | プライム市場 |
| 4769 | IC | 情報・通信業 | 東京都 | 1978 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4772 | ストリームメディアコーポレーション | 情報・通信業 | 東京都 | 1971 | 2000 | グロース市場 |
| 4776 | サイボウズ | 情報・通信業 | 東京都 | 1997 | 2000 | プライム市場 |
| 4777 | ガーラ | 情報・通信業 | 東京都 | 1993 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4783 | NCD | 情報・通信業 | 東京都 | 1967 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4800 | オリコン | 情報・通信業 | 東京都 | 1999 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4811 | ドリーム・アーツ | 情報・通信業 | 東京都 | 1996 | 2023 | グロース市場 |
| 4812 | 電通国際情報サービス | 情報・通信業 | 東京都 | 1975 | 2000 | プライム市場 |
| 4813 | ACCESS | 情報・通信業 | 東京都 | 1979 | 2001 | プライム市場 |
ページ 38 / 51 (全 509 件)