業種別(情報・通信業) × 都道府県別(東京都) × 設立年別(2000)
ページ 3 / 4 (全 36 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3970 | イノベーション | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2016 | グロース市場 |
| 3976 | シャノン | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2017 | グロース市場 |
| 4020 | ビートレンド | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2020 | グロース市場 |
| 4068 | ベイシス | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2021 | グロース市場 |
| 4174 | アピリッツ | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2021 | スタンダード市場 |
| 4192 | スパイダープラス | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2021 | グロース市場 |
| 4196 | ネオマーケティング | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2021 | スタンダード市場 |
| 4374 | ROBOT PAYMENT | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2021 | グロース市場 |
| 4380 | Mマート | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2018 | グロース市場 |
| 4389 | プロパティデータバンク | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2018 | グロース市場 |
ページ 3 / 4 (全 36 件)