業種別(小売業)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
3547 串カツ田中ホールディングス 小売業 東京都 2002 2016 スタンダード市場
3548 バロックジャパンリミテッド 小売業 東京都 2003 2016 プライム市場
3549 クスリのアオキホールディングス 小売業 石川県 1999 2016 プライム市場
3550 スタジオアタオ 小売業 兵庫県 2005 2016 グロース市場
3556 リネットジャパングループ 小売業 愛知県 2000 2016 グロース市場
3557 ユナイテッド&コレクティブ 小売業 東京都 2000 2017 グロース市場
3558 ジェイドグループ 小売業 東京都 2010 2017 グロース市場
3560 ほぼ日 小売業 東京都 1979 2017 スタンダード市場
3561 力の源ホールディングス 小売業 福岡県 1986 2017 プライム市場
3563 FOOD & LIFE COMPANIES 小売業 大阪府 2015 2017 プライム市場