業種別(小売業)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
7110 クラシコム 小売業 東京都 2006 2022 グロース市場
7112 キューブ 小売業 東京都 1994 2022 グロース市場
7119 ハルメクホールディングス 小売業 東京都 2020 2023 グロース市場
7126 グローバルスタイル 小売業 大阪府 1949 2021 スタンダード市場
7127 一家ホールディングス 小売業 千葉県 2021 2021 スタンダード市場
7129 ミアヘルサホールディングス 小売業 東京都 2021 2021 スタンダード市場
7133 HYUGA PRIMARY CARE 小売業 福岡県 2007 2021 グロース市場
7134 アップガレージグループ 小売業 神奈川県 2014 2021 スタンダード市場
7135 ジャパンクラフトホールディングス 小売業 愛知県 2022 2022 スタンダード市場
7138 TORICO 小売業 東京都 2005 2022 グロース市場