業種別(小売業)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
8291 日産東京販売ホールディングス 小売業 東京都 1942 1957 スタンダード市場
9262 シルバーライフ 小売業 東京都 2007 2017 スタンダード市場
9267 Genky DrugStores 小売業 福井県 2017 2017 プライム市場
9271 和心 小売業 東京都 2003 2018 グロース市場
9275 ナルミヤ・インターナショナル 小売業 東京都 2016 2018 スタンダード市場
9278 ブックオフグループホールディングス 小売業 神奈川県 2018 2018 プライム市場
9279 ギフトホールディングス 小売業 東京都 2009 2018 プライム市場
9627 アインホールディングス 小売業 北海道 1969 1994 プライム市場
9823 マミーマート 小売業 埼玉県 1965 1991 スタンダード市場
9828 Genki Global Dining Concepts 小売業 栃木県 1979 1991 スタンダード市場