業種別(小売業) × 上場年別(2000)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
2674 ハードオフコーポレーション 小売業 新潟県 1972 2000 プライム市場
2678 アスクル 小売業 東京都 1963 2000 プライム市場
2681 ゲオホールディングス 小売業 愛知県 1989 2000 プライム市場
2683 魚喜 小売業 神奈川県 1985 2000 スタンダード市場
2685 アダストリア 小売業 東京都 1953 2000 プライム市場
2686 ジーフット 小売業 東京都 1971 2000 スタンダード市場
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 小売業 千葉県 1981 2000 スタンダード市場
7630 壱番屋 小売業 愛知県 1982 2000 プライム市場
7636 ハンズマン 小売業 宮崎県 1964 2000 スタンダード市場
7638 NEW ART HOLDINGS 小売業 東京都 1994 2000 スタンダード市場