業種別(小売業) × 市場別(スタンダード市場)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
2694 焼肉坂井ホールディングス 小売業 愛知県 1959 2001 スタンダード市場
2698 キャンドゥ 小売業 東京都 1993 2001 スタンダード市場
2702 日本マクドナルドホールディングス 小売業 東京都 1971 2001 スタンダード市場
2705 大戸屋ホールディングス 小売業 神奈川県 1983 2001 スタンダード市場
2722 IKホールディングス 小売業 愛知県 1982 2001 スタンダード市場
2735 ワッツ 小売業 大阪府 1995 2002 スタンダード市場
2736 フェスタリアホールディングス 小売業 東京都 1920 2002 スタンダード市場
2747 北雄ラッキー 小売業 北海道 1982 2002 スタンダード市場
274A ガーデン 小売業 東京都 2015 2024 スタンダード市場
2762 SANKO MARKETING FOODS 小売業 東京都 1977 2003 スタンダード市場