業種別(証券、商品先物取引業)
ページ 2 / 4 (全 38 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7185 | ヒロセ通商 | 証券、商品先物取引業 | 大阪府 | 2004 | 2016 | スタンダード市場 |
| 7347 | マーキュリアホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 2021 | 2021 | プライム市場 |
| 8473 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 1999 | 2002 | プライム市場 |
| 8518 | 日本アジア投資 | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 1981 | 1996 | スタンダード市場 |
| 8595 | ジャフコ グループ | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 1973 | 1987 | プライム市場 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 1999 | 1961 | プライム市場 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 1925 | 1961 | プライム市場 |
| 8609 | 岡三証券グループ | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 1944 | 1973 | プライム市場 |
| 8613 | 丸三証券 | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 1910 | 1986 | プライム市場 |
| 8614 | 東洋証券 | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 1934 | 1986 | プライム市場 |
ページ 2 / 4 (全 38 件)