業種別(証券、商品先物取引業) × 都道府県別(東京都) × 業種詳細別(証券)
ページ 1 / 2 (全 16 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 2012 | 2015 | スタンダード市場 |
| 8473 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 1999 | 2002 | プライム市場 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 1999 | 1961 | プライム市場 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 1925 | 1961 | プライム市場 |
| 8609 | 岡三証券グループ | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 1944 | 1973 | プライム市場 |
| 8613 | 丸三証券 | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 1910 | 1986 | プライム市場 |
| 8614 | 東洋証券 | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 1934 | 1986 | プライム市場 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 1929 | 1987 | プライム市場 |
| 8622 | 水戸証券 | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 1921 | 1989 | プライム市場 |
| 8624 | いちよし証券 | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 1950 | 1989 | プライム市場 |
ページ 1 / 2 (全 16 件)