業種別(不動産業) × 都道府県別(東京都)
ページ 4 / 9 (全 90 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3299 | ムゲンエステート | 不動産業 | 東京都 | 1990 | 2014 | スタンダード市場 |
| 3300 | アンビションDXホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 2007 | 2014 | グロース市場 |
| 3452 | ビーロット | 不動産業 | 東京都 | 2008 | 2014 | スタンダード市場 |
| 3454 | ファーストブラザーズ | 不動産業 | 東京都 | 2004 | 2015 | スタンダード市場 |
| 3457 | And Doホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 2009 | 2015 | プライム市場 |
| 3461 | パルマ | 不動産業 | 東京都 | 1969 | 2015 | スタンダード市場 |
| 3467 | アグレ都市デザイン | 不動産業 | 東京都 | 2009 | 2016 | スタンダード市場 |
| 3469 | デュアルタップ | 不動産業 | 東京都 | 2006 | 2016 | スタンダード市場 |
| 3474 | G-FACTORY | 不動産業 | 東京都 | 2003 | 2016 | グロース市場 |
| 3475 | グッドコムアセット | 不動産業 | 東京都 | 2005 | 2016 | プライム市場 |
ページ 4 / 9 (全 90 件)