業種別(不動産業) × 都道府県別(東京都)
ページ 2 / 9 (全 90 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2986 | LAホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 2020 | 2020 | グロース市場 |
| 2991 | ランドネット | 不動産業 | 東京都 | 1999 | 2021 | スタンダード市場 |
| 2998 | クリアル | 不動産業 | 東京都 | 2011 | 2022 | グロース市場 |
| 3003 | ヒューリック | 不動産業 | 東京都 | 1957 | 1949 | プライム市場 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 2004 | 2006 | プライム市場 |
| 3236 | プロパスト | 不動産業 | 東京都 | 1987 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3237 | イントランス | 不動産業 | 東京都 | 1998 | 2006 | グロース市場 |
| 3238 | セントラル総合開発 | 不動産業 | 東京都 | 1959 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | 不動産業 | 東京都 | 1997 | 2007 | スタンダード市場 |
| 3245 | ディア・ライフ | 不動産業 | 東京都 | 2004 | 2007 | プライム市場 |
ページ 2 / 9 (全 90 件)