業種別(サービス業) × 業種詳細別(レジャー・レジャー施設)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
212A フィットイージー サービス業 岐阜県 2018 2024 スタンダード市場
2157 コシダカホールディングス サービス業 東京都 1999 2007 プライム市場
2340 極楽湯ホールディングス サービス業 東京都 1980 2002 スタンダード市場
2378 ルネサンス サービス業 東京都 1982 2003 プライム市場
2404 鉄人化ホールディングス サービス業 東京都 1999 2004 スタンダード市場
3326 ランシステム サービス業 東京都 1988 2004 スタンダード市場
3521 エコナックホールディングス サービス業 東京都 1926 1949 スタンダード市場
352A LIFE CREATE サービス業 北海道 2008 2025 グロース市場
4343 イオンファンタジー サービス業 千葉県 1997 2002 プライム市場
4650 SDエンターテイメント サービス業 北海道 1954 1996 スタンダード市場