業種別(サービス業) × 都道府県別(愛知県)
ページ 1 / 3 (全 22 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2169 | CDS | サービス業 | 愛知県 | 1980 | 2007 | スタンダード市場 |
| 2185 | シイエム・シイ | サービス業 | 愛知県 | 1962 | 2008 | スタンダード市場 |
| 2424 | ブラス | サービス業 | 愛知県 | 1998 | 2016 | スタンダード市場 |
| 246A | アスア | サービス業 | 愛知県 | 1994 | 2024 | グロース市場 |
| 2485 | ティア | サービス業 | 愛知県 | 1997 | 2006 | スタンダード市場 |
| 2749 | JPホールディングス | サービス業 | 愛知県 | 1993 | 2002 | プライム市場 |
| 4658 | 日本空調サービス | サービス業 | 愛知県 | 1964 | 1996 | プライム市場 |
| 4681 | リゾートトラスト | サービス業 | 愛知県 | 1973 | 1997 | プライム市場 |
| 4691 | ワシントンホテル | サービス業 | 愛知県 | 1961 | 2019 | スタンダード市場 |
| 4705 | クリップコーポレーション | サービス業 | 愛知県 | 1981 | 1998 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 3 (全 22 件)