上場年別(2000) × 都道府県別(東京都)
ページ 4 / 6 (全 52 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4792 | 山田コンサルティンググループ | サービス業 | 東京都 | 1989 | 2000 | プライム市場 |
| 4800 | オリコン | 情報・通信業 | 東京都 | 1999 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4801 | セントラルスポーツ | サービス業 | 東京都 | 1970 | 2000 | プライム市場 |
| 4812 | 電通国際情報サービス | 情報・通信業 | 東京都 | 1975 | 2000 | プライム市場 |
| 4816 | 東映アニメーション | 情報・通信業 | 東京都 | 1948 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4819 | デジタルガレージ | 情報・通信業 | 東京都 | 1995 | 2000 | プライム市場 |
| 4970 | 東洋合成工業 | 化学 | 東京都 | 1954 | 2000 | スタンダード市場 |
| 6337 | テセック | 機械 | 東京都 | 1969 | 2000 | スタンダード市場 |
| 6786 | RVH | サービス業 | 東京都 | 1996 | 2000 | スタンダード市場 |
| 6835 | アライドテレシスホールディングス | 電気機器 | 東京都 | 2004 | 2000 | スタンダード市場 |
ページ 4 / 6 (全 52 件)