上場年別(2001)
ページ 6 / 9 (全 90 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4847 | インテリジェント ウェイブ | 情報・通信業 | 東京都 | 1984 | 2001 | プライム市場 |
| 4848 | フルキャストホールディングス | サービス業 | 東京都 | 1990 | 2001 | プライム市場 |
| 4849 | エン・ジャパン | サービス業 | 東京都 | 2000 | 2001 | プライム市場 |
| 4971 | メック | 化学 | 兵庫県 | 1969 | 2001 | プライム市場 |
| 4972 | 綜研化学 | 化学 | 東京都 | 1948 | 2001 | スタンダード市場 |
| 5380 | 新東 | ガラス・土石製品 | 愛知県 | 1963 | 2001 | スタンダード市場 |
| 5381 | Mipox | ガラス・土石製品 | 栃木県 | 1941 | 2001 | スタンダード市場 |
| 6155 | 高松機械工業 | 機械 | 石川県 | 1961 | 2001 | スタンダード市場 |
| 6387 | サムコ | 機械 | 京都府 | 1979 | 2001 | プライム市場 |
| 6400 | 不二精機 | 機械 | 大阪府 | 1965 | 2001 | スタンダード市場 |
ページ 6 / 9 (全 90 件)