上場年別(2001)
ページ 5 / 9 (全 90 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4813 | ACCESS | 情報・通信業 | 東京都 | 1979 | 2001 | プライム市場 |
| 4826 | CIJ | 情報・通信業 | 神奈川県 | 1976 | 2001 | プライム市場 |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 情報・通信業 | 東京都 | 1999 | 2001 | プライム市場 |
| 4829 | 日本エンタープライズ | 情報・通信業 | 東京都 | 1989 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4832 | JFEシステムズ | 情報・通信業 | 東京都 | 1983 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4833 | Def consulting | サービス業 | 東京都 | 1987 | 2001 | グロース市場 |
| 4838 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 1996 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4839 | WOWOW | 情報・通信業 | 東京都 | 1984 | 2001 | プライム市場 |
| 4840 | トライアイズ | サービス業 | 東京都 | 1995 | 2001 | グロース市場 |
| 4845 | スカラ | 情報・通信業 | 東京都 | 1987 | 2001 | プライム市場 |
ページ 5 / 9 (全 90 件)