上場年別(2001)
ページ 3 / 9 (全 90 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 東京都 | 1990 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4298 | プロトコーポレーション | 情報・通信業 | 愛知県 | 1979 | 2001 | プライム市場 |
| 4299 | ハイマックス | 情報・通信業 | 神奈川県 | 1976 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4301 | アミューズ | サービス業 | 山梨県 | 1978 | 2001 | プライム市場 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 東京都 | 1965 | 2001 | プライム市場 |
| 4308 | Jストリーム | 情報・通信業 | 東京都 | 1997 | 2001 | グロース市場 |
| 4316 | ビーマップ | 情報・通信業 | 東京都 | 1998 | 2001 | グロース市場 |
| 4317 | レイ | サービス業 | 東京都 | 1981 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4318 | クイック | サービス業 | 大阪府 | 1980 | 2001 | プライム市場 |
| 4319 | TAC | サービス業 | 東京都 | 1980 | 2001 | スタンダード市場 |
ページ 3 / 9 (全 90 件)