上場年別(2001)
ページ 9 / 9 (全 90 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8891 | AMGホールディングス | 不動産業 | 愛知県 | 1986 | 2001 | スタンダード市場 |
| 8892 | 日本エスコン | 不動産業 | 東京都 | 1995 | 2001 | プライム市場 |
| 8894 | REVOLUTION | 不動産業 | 東京都 | 1986 | 2001 | スタンダード市場 |
| 8897 | MIRARTHホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 1972 | 2001 | プライム市場 |
| 8898 | センチュリー21・ジャパン | 不動産業 | 東京都 | 1983 | 2001 | スタンダード市場 |
| 9034 | 南総通運 | 陸運業 | 千葉県 | 1942 | 2001 | スタンダード市場 |
| 9376 | ユーラシア旅行社 | サービス業 | 東京都 | 1986 | 2001 | スタンダード市場 |
| 9377 | エージーピー | 倉庫・運輸関連業 | 東京都 | 1965 | 2001 | スタンダード市場 |
| 9446 | サカイホールディングス | 情報・通信業 | 愛知県 | 1991 | 2001 | スタンダード市場 |
| 9543 | 静岡ガス | 電気・ガス業 | 静岡県 | 1910 | 2001 | プライム市場 |
ページ 9 / 9 (全 90 件)