上場年別(2002)
ページ 5 / 8 (全 76 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2753 | あみやき亭 | 小売業 | 愛知県 | 1995 | 2002 | プライム市場 |
| 2818 | ピエトロ | 食料品 | 福岡県 | 1985 | 2002 | スタンダード市場 |
| 4310 | ドリームインキュベータ | サービス業 | 東京都 | 2000 | 2002 | プライム市場 |
| 4337 | ぴあ | サービス業 | 東京都 | 1974 | 2002 | プライム市場 |
| 4341 | 西菱電機 | サービス業 | 兵庫県 | 1966 | 2002 | スタンダード市場 |
| 4343 | イオンファンタジー | サービス業 | 千葉県 | 1997 | 2002 | プライム市場 |
| 4345 | シーティーエス | サービス業 | 長野県 | 1972 | 2002 | プライム市場 |
| 4347 | ブロードメディア | サービス業 | 東京都 | 1996 | 2002 | スタンダード市場 |
| 4351 | 山田再生系債権回収総合事務所 | その他金融業 | 神奈川県 | 1981 | 2002 | スタンダード市場 |
| 4356 | 応用技術 | 情報・通信業 | 大阪府 | 1984 | 2002 | スタンダード市場 |
ページ 5 / 8 (全 76 件)