上場年別(2002) × 市場別(スタンダード市場)
ページ 3 / 4 (全 35 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2818 | ピエトロ | 食料品 | 福岡県 | 1985 | 2002 | スタンダード市場 |
| 4341 | 西菱電機 | サービス業 | 兵庫県 | 1966 | 2002 | スタンダード市場 |
| 4347 | ブロードメディア | サービス業 | 東京都 | 1996 | 2002 | スタンダード市場 |
| 4351 | 山田再生系債権回収総合事務所 | その他金融業 | 神奈川県 | 1981 | 2002 | スタンダード市場 |
| 4356 | 応用技術 | 情報・通信業 | 大阪府 | 1984 | 2002 | スタンダード市場 |
| 4994 | 大成ラミックグループ | 化学 | 埼玉県 | 1966 | 2002 | スタンダード市場 |
| 6402 | 兼松エンジニアリング | 機械 | 高知県 | 1971 | 2002 | スタンダード市場 |
| 6730 | アクセル | 電気機器 | 東京都 | 1996 | 2002 | スタンダード市場 |
| 6731 | ピクセラ | 電気機器 | 大阪府 | 1982 | 2002 | スタンダード市場 |
| 6734 | ニューテック | 電気機器 | 東京都 | 1982 | 2002 | スタンダード市場 |
ページ 3 / 4 (全 35 件)