上場年別(2005)
ページ 9 / 10 (全 94 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8793 | NECキャピタルソリューション | その他金融業 | 東京都 | 1978 | 2005 | プライム市場 |
| 8938 | グローム・ホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 1992 | 2005 | グロース市場 |
| 8940 | インテリックス | 不動産業 | 東京都 | 1995 | 2005 | スタンダード市場 |
| 8944 | ランドビジネス | 不動産業 | 東京都 | 1985 | 2005 | スタンダード市場 |
| 8945 | サンネクスタグループ | 不動産業 | 東京都 | 1998 | 2005 | スタンダード市場 |
| 8946 | ASIAN STAR | 不動産業 | 神奈川県 | 1988 | 2005 | スタンダード市場 |
| 8999 | グランディハウス | 不動産業 | 栃木県 | 1991 | 2005 | プライム市場 |
| 9028 | ゼロ | 陸運業 | 神奈川県 | 1961 | 2005 | スタンダード市場 |
| 9029 | ヒガシホールディングス | 陸運業 | 大阪府 | 1944 | 2005 | スタンダード市場 |
| 9423 | フォーバル・リアルストレート | 情報・通信業 | 東京都 | 1995 | 2005 | スタンダード市場 |
ページ 9 / 10 (全 94 件)