上場年別(2005)
ページ 8 / 10 (全 94 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7760 | IMV | 精密機器 | 大阪府 | 1957 | 2005 | スタンダード市場 |
| 7831 | ウイルコホールディングス | その他製品 | 石川県 | 1979 | 2005 | スタンダード市場 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 東京都 | 2005 | 2005 | プライム市場 |
| 7833 | アイフィスジャパン | その他製品 | 東京都 | 1995 | 2005 | スタンダード市場 |
| 7836 | アビックス | その他製品 | 神奈川県 | 1989 | 2005 | スタンダード市場 |
| 7837 | アールシーコア | その他製品 | 東京都 | 1985 | 2005 | スタンダード市場 |
| 8704 | トレイダーズホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 1999 | 2005 | スタンダード市場 |
| 8705 | 日産証券グループ | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 2005 | 2005 | スタンダード市場 |
| 8706 | 極東証券 | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 1947 | 2005 | プライム市場 |
| 8789 | フィンテックグローバル | その他金融業 | 東京都 | 1994 | 2005 | スタンダード市場 |
ページ 8 / 10 (全 94 件)