上場年別(2005) × 市場別(スタンダード市場)
ページ 3 / 6 (全 54 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3768 | リスクモンスター | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2005 | スタンダード市場 |
| 3770 | ザッパラス | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2005 | スタンダード市場 |
| 3772 | ウェルス・マネジメント | 不動産業 | 東京都 | 1999 | 2005 | スタンダード市場 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2005 | スタンダード市場 |
| 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 2005 | 2005 | スタンダード市場 |
| 3787 | テクノマセマティカル | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2005 | スタンダード市場 |
| 3791 | IGポート | 情報・通信業 | 東京都 | 1987 | 2005 | スタンダード市場 |
| 3895 | ハビックス | パルプ・紙 | 岐阜県 | 1950 | 2005 | スタンダード市場 |
| 4238 | ミライアル | 化学 | 東京都 | 1968 | 2005 | スタンダード市場 |
| 5218 | オハラ | ガラス・土石製品 | 神奈川県 | 1935 | 2005 | スタンダード市場 |
ページ 3 / 6 (全 54 件)