上場年別(2005) × 市場別(スタンダード市場)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
7837 アールシーコア その他製品 東京都 1985 2005 スタンダード市場
8704 トレイダーズホールディングス 証券、商品先物取引業 東京都 1999 2005 スタンダード市場
8705 日産証券グループ 証券、商品先物取引業 東京都 2005 2005 スタンダード市場
8789 フィンテックグローバル その他金融業 東京都 1994 2005 スタンダード市場
8940 インテリックス 不動産業 東京都 1995 2005 スタンダード市場
8944 ランドビジネス 不動産業 東京都 1985 2005 スタンダード市場
8945 サンネクスタグループ 不動産業 東京都 1998 2005 スタンダード市場
8946 ASIAN STAR 不動産業 神奈川県 1988 2005 スタンダード市場
9028 ゼロ 陸運業 神奈川県 1961 2005 スタンダード市場
9029 ヒガシホールディングス 陸運業 大阪府 1944 2005 スタンダード市場