上場年別(2014)
ページ 4 / 8 (全 75 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3698 | CRI・ミドルウェア | 情報・通信業 | 東京都 | 2001 | 2014 | グロース市場 |
| 3900 | クラウドワークス | 情報・通信業 | 東京都 | 2011 | 2014 | グロース市場 |
| 3901 | マークラインズ | 情報・通信業 | 東京都 | 2001 | 2014 | プライム市場 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 情報・通信業 | 東京都 | 2003 | 2014 | プライム市場 |
| 3903 | gumi | 情報・通信業 | 東京都 | 2007 | 2014 | プライム市場 |
| 3904 | カヤック | 情報・通信業 | 神奈川県 | 2005 | 2014 | グロース市場 |
| 3905 | データセクション | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2014 | グロース市場 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 化学 | 広島県 | 2007 | 2014 | プライム市場 |
| 4247 | ポバール興業 | 化学 | 愛知県 | 1964 | 2014 | スタンダード市場 |
| 4248 | 竹本容器 | 化学 | 東京都 | 1953 | 2014 | スタンダード市場 |
ページ 4 / 8 (全 75 件)