上場年別(2017) × 都道府県別(東京都) × 市場別(プライム市場)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
3482 ロードスターキャピタル 不動産業 東京都 2012 2017 プライム市場
3484 テンポイノベーション 不動産業 東京都 2007 2017 プライム市場
3486 グローバル・リンク・マネジメント 不動産業 東京都 2005 2017 プライム市場
3964 オークネット 情報・通信業 東京都 2008 2017 プライム市場
3978 マクロミル 情報・通信業 東京都 2013 2017 プライム市場
3983 オロ 情報・通信業 東京都 1999 2017 プライム市場
3984 ユーザーローカル 情報・通信業 東京都 2005 2017 プライム市場
3992 ニーズウェル 情報・通信業 東京都 1986 2017 プライム市場
3993 PKSHA Technology 情報・通信業 東京都 2012 2017 プライム市場
3994 マネーフォワード 情報・通信業 東京都 2012 2017 プライム市場