上場年別(2018) × 市場別(プライム市場) × 都道府県別(東京都)
ページ 1 / 2 (全 13 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 不動産業 | 東京都 | 2011 | 2018 | プライム市場 |
| 4384 | ラクスル | 情報・通信業 | 東京都 | 2009 | 2018 | プライム市場 |
| 4385 | メルカリ | 情報・通信業 | 東京都 | 2013 | 2018 | プライム市場 |
| 4390 | IPS | 情報・通信業 | 東京都 | 1991 | 2018 | プライム市場 |
| 6571 | キュービーネットホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2018 | プライム市場 |
| 6572 | オープングループ | サービス業 | 東京都 | 2000 | 2018 | プライム市場 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | サービス業 | 東京都 | 2005 | 2018 | プライム市場 |
| 7034 | プロレド・パートナーズ | サービス業 | 東京都 | 2008 | 2018 | プライム市場 |
| 7038 | フロンティア・マネジメント | サービス業 | 東京都 | 2007 | 2018 | プライム市場 |
| 9274 | KPPグループホールディングス | 卸売業 | 東京都 | 1924 | 2018 | プライム市場 |
ページ 1 / 2 (全 13 件)