上場年別(2018) × 市場別(プライム市場)
ページ 1 / 3 (全 22 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | 金属製品 | 大阪府 | 1993 | 2018 | プライム市場 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 不動産業 | 東京都 | 2011 | 2018 | プライム市場 |
| 3612 | ワールド | 繊維製品 | 兵庫県 | 1985 | 2018 | プライム市場 |
| 4384 | ラクスル | 情報・通信業 | 東京都 | 2009 | 2018 | プライム市場 |
| 4385 | メルカリ | 情報・通信業 | 東京都 | 2013 | 2018 | プライム市場 |
| 4390 | IPS | 情報・通信業 | 東京都 | 1991 | 2018 | プライム市場 |
| 4392 | FIG | 情報・通信業 | 大分県 | 2018 | 2018 | プライム市場 |
| 4396 | システムサポートホールディングス | 情報・通信業 | 石川県 | 1980 | 2018 | プライム市場 |
| 6571 | キュービーネットホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2018 | プライム市場 |
| 6572 | オープングループ | サービス業 | 東京都 | 2000 | 2018 | プライム市場 |
ページ 1 / 3 (全 22 件)